無在庫运费料金
直送小包(3~4日)
更新日:2025年12月10日
小口に特化したルート
| 重量(kg) | 0.5KG | 1KG | 1.5KG | 2KG | 2.5KG | 3KG | 3.5KG | 4KG | 4.5KG | 5KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 45 元 | 57 元 | 69 元 | 81 元 | 93 元 | 105 元 | 117 元 | 129 元 | 141 元 | 153 元 |
| 重量(kg) | 5.5KG | 6KG | 6.5KG | 7KG | 7.5KG | 8KG | 8.5KG | 9KG | 9.5KG | 10KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 165 元 | 177 元 | 189 元 | 201 元 | 213 元 | 225 元 | 237 元 | 249 元 | 261 元 | 273 元 |
| 重量(kg) | 10.5KG | 11KG | 11.5KG | 12KG | 12.5KG | 13KG | 13.5KG | 14KG | 14.5KG | 15KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 285 元 | 297 元 | 309 元 | 321 元 | 333 元 | 345 元 | 357 元 | 369 元 | 381 元 | 393 元 |
| 重量(kg) | 15.5KG | 16KG | 16.5KG | 17KG | 17.5KG | 18KG | 18.5KG | 19KG | 19.5KG | 20KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 405 元 | 417 元 | 429 元 | 441 元 | 453 元 | 465 元 | 477 元 | 489 元 | 501 元 | 513 元 |
| 重量(kg) | 20.5KG | 21KG | 21.5KG | 22KG | 22.5KG | 23KG | 23.5KG | 24KG | 24.5KG | 25KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 525 元 | 537 元 | 549 元 | 561 元 | 573 元 | 585 元 | 597 元 | 609 元 | 621 元 | 633 元 |
| 重量(kg) | 25.5KG | 26KG | 26.5KG | 27KG | 27.5KG | 28KG | 28.5KG | 29KG | 29.5KG | 30KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 645 元 | 657 元 | 669 元 | 681 元 | 693 元 | 705 元 | 717 元 | 729 元 | 741 元 | 753 元 |
| 重量(kg) | 30.5KG | 31KG | 31.5KG | 32KG | 32.5KG | 33KG | 33.5KG | 34KG | 34.5KG | 35KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 765 元 | 777 元 | 789 元 | 801 元 | 813 元 | 825 元 | 837 元 | 849 元 | 861 元 | 873 元 |
| 重量(kg) | 35.5KG | 36KG | 36.5KG | 37KG | 37.5KG | 38KG | 38.5KG | 39KG | 39.5KG | 40KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 885 元 | 897 元 | 909 元 | 921 元 | 933 元 | 945 元 | 957 元 | 969 元 | 981 元 | 993 元 |
| 重量(kg) | 40.5KG | 41KG | 41.5KG | 42KG | 42.5KG | 43KG | 43.5KG | 44KG | 44.5KG | 45KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 1005 元 | 1017 元 | 1029 元 | 1041 元 | 1053 元 | 1065 元 | 1077 元 | 1089 元 | 1101 元 | 1113 元 |
| 重量(kg) | 45.5KG | 46KG | 46.5KG | 47KG | 47.5KG | 48KG | 48.5KG | 49KG | 49.5KG | 50KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 1125 元 | 1137 元 | 1149 元 | 1161 元 | 1173 元 | 1185 元 | 1197 元 | 1209 元 | 1221 元 | 1233 元 |
基本情報
- 運送方法:航空便
- 輸送日数:3~4日
- 無在庫販売(直送):対応可(事前に mzk@yiwutaro.com までご連絡ください)
- 追跡可能:日本通関後
運賃計算方法
3辺合計(縦+横+高さ)<100㎝:実重量のみで計算
3辺合計(縦+横+高さ)≥100㎝:容積重量か実重量いずれか重い方
容積重量計算式:縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎤/㎏)
※端数は切上げ
追加料金
| 3辺合計(CM) | 161CM~180CM | 181CM~200CM | 201CM~220CM | 221CM~240CM | 241CM~260CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 追加料金(元/回) | 80 | 100 | 150 | 210 | 300 |
- 1辺長さ>100㎝:追加料金50元/回
- 遠隔地料金:+80元/件
- 送り先変更/再送手数料:1800円/件
- 一時保管手数料:100円/日
- 廃棄手数料:1000円/件
ご注意事項
- 配送業者から荷物を受領後破損等があった場合、対応致しかねます
- 荷物が届きましたら受領前にその場で破損等ないか確認してください
- 通常税金発生しませんが、発生する場合、翌月弊社より請求します
- 通常厚手の宅配用ビニール袋で送付(割れ物の場合は箱)
配送状況確認
以下の貨物追跡サイトをご利用ください:
http://track.pzexp.com/ https://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko発注の流れ、手数料など詳しい情報:
https://www.yiwutaro.com/help.php?action=view&id=285https://www.yiwutaro.com/help.php?action=view&id=284
EMS(3~5日)
| 重量 | 1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 8KG | 9KG | 10KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
| 重量 | 11KG | 12KG | 13KG | 14KG | 15KG | 16KG | 17KG | 18KG | 19KG | 20KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 390 | 400 | 420 | 430 | 450 |
| 重量 | 21KG | 22KG | 23KG | 24KG | 25KG | 26KG | 27KG | 28KG | 29KG | 30KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 |
| 重量 | 31KG | 32KG | 33KG | 34KG | 35KG | 36KG | 37KG | 38KG | 39KG | 40KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 660 | 680 | 700 | 720 | 740 | 760 | 780 | 800 | 820 | 840 |
輸送方法:航空便
輸送日数:3-5日(愛知県、岐阜県、三重県、福井県、石川県、富山県向けは約10日) FBA/RSL直送:対応不可
燃料サーチャージ:込み
運賃:容積重量か実重量いずれか重い方
容積重量計算式:容積重量(㎏)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎤/㎏)
※端数は切上げ
通関手数料(中国側):4元/箱
内容品の価格が20万円以下の郵便物:通関料 200円/個
内容品の価格が20万円超の郵便物:通関代行料 2品目まで6,600円、6品目まで9,300円、7品目以上12,000円
実重量最大1箱30KGまで、容積重量最大1箱40KGまで。
1箱毎の出荷、送り状・インボイス等は別々になります。
日本での税の請求は送り先のみとなります。
日本での配達は日本郵便です。
OCS (4~6日)
安心のANA系列。自社便で安定
| 重量 | 0.5KG | 1KG | 2KG | 3KG | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 8KG | 9KG | 10KG | 11KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 95 | 115 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
| 重量 | 12KG | 13KG | 14KG | 15KG | 16KG | 17KG | 18KG | 19KG | 20KG | 21KG-100KG | >101KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送料(元) | 450 | 480 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 19 元/KG | 18 元/KG |
FBA 納品する際、ASIN 番号と Amazon 出品者ページをインボイスに記載することになります。
運送方法:航空便
輸送日数:4-6日
燃費サーチャージ:込み
FBA/RSL 直送:対応可
運賃:容積重量か実重量いずれか重い方
容積重量計算式:容積重量(㎏)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)÷6000(㎤/㎏)
※端数は切上げ
輸入関税·消費税手数料(立替手数料):1500円もしくは輸入関税·消費税2%のどちらか高い方
保険付きの値段です。
リアルタイム口座をご利用の場合、輸入申告前の口座情報連絡で立替手数料不要。
初回利用時は輸入者が日本OCSへ事前連絡が必要。日本OCS連絡先:0120-627-012
東京都中心部及び大阪市中心部一部は OCS が配送、その他は佐川急便が配送。
沖縄県の遠隔地料金:0.5-33KG:+120 元/回、34KG 以上:+4元/KG